Тел./факс: (861) 260-92-77
ООО «Стройтрубосталь»

Прямые оптово-розничные поставки труб
и металлопроката по территории ЮФО

7 филиалов, 17 лет на рынке товаров и услуг

СтройтрубостальКаталог товаров, ценыТрубы → Электросварн., водогазопров.

Трубы электросварные газопроводные

Газопроводные трубы применяют при закладке нефтегазопроводов, по которым могут переноситься также агрессивные среды. Сырьём для производства этих труб является металл. Трубы газопроводные отливаются из металла в различных печах и обрабатываются химическими материалами. Основной метод изготовления предполагает получение чистого метала, без примесей фосфора и серы. Это даёт гарантию того, что металл будет достаточно устойчив к коррозии. Дефекты ищутся с помощью автоматического контроля ультразвуком, а так же электромагнитным способами.
Трубы электросварные изготавливается из листового проката методом формования и последующей электросварки. Электросварные трубы не всегда имеют цилиндрическую форму, так как, являясь изначально транспортным каналом, они могут быть различной формы сечения. Для изготовления труб используются различные марки и типы стали, так же различаются методы сварки и получаемые в результате швы. Такие трубы отличаются большой практичностью и довольно универсальны в плане областей применения, имея достаточно высокие характеристики долговечности, и большой запас прочности.
Для устройства всех инженерных сетей используется труба ВГП. Наиболее востребованной на сегодняшний день трубной продукцией для прокладки коммуникаций являются трубы ВГП и электросварные прямошовные. Они поставляются без резьбы и отличаются широким ассортиментом.
Труба ВГП одинаково успешно используется для прокладки газопроводов и водопроводов. По характеру объектов ограничений также не существует. Трубы ВГП давно и успешно используются для обеспечения газом и водой жилых зданий, коммерческих сооружений, производственных комплексов.

Наименование ГОСТ Длина трубы Вес, кг/м Цена от 2 т до 5 т Цена от 5 т до 10 т Цена от 10 т
d15х2,5 3262 7,85 1,160 31700 31600 31500
d15х2,8 3262 7,85 1,280 31700 31600 31500
d20х2,5 3262 7,85 1,500 31700 31600 31500
d20х2,8 3262 7,85 1,660 31700 31600 31500
d25х2,8 3262 6,05 2,120 31700 31600 31500
d25х3,2 3262 6,05 2,390 31700 31600 31500
d32х2,8 3262 7,85 2,730 31700 31600 31500
d32х3,2 3262 7,85 3,090 31700 31600 31500
d40х3,0 3262 6 3,330 31100 31000 30900
d40х3,5 3262 7,85 3,840 31100 31000 30900
d50х3,0 3262 7,85 4,220 31100 31000 30900
d50х3,5 3262 7,85 4,880 31100 31000 30900
d57х2,8 3262 9,5 3,740 31100 31000 30900
d57х3,0 10704В 9,5 4,000 31100 31000 30900
d57х3,5 10704В 9,5 4,620 31100 31000 30900
d57х4,0 10704В 9,5 5,230 31100 31000 30900
d76х3,0 10704В 9,5/2,9м 5,400 31100 31000 30900
d76х3,5 10704В 9,5 6,260 31100 31000 30900
d76х4,0 10704В 9,5 7,100 31100 31000 30900
d89х3,0 10704 В 11 6,360 31100 31000 30900
d89х3,5 10704 В 11 7,380 31100 31000 30900
d89х4,0 10704 В 11 8,380 31100 31000 30900
d102х3,0 10704 В 11 7,320 31100 31000 30900
d102х4,0 10705 В 11 9,670 31100 31000 30900
d108х3,0 10704В 11 7,770 31100 31000 30900
d108х3,5 10704В 11 9,020 31100 31000 30900
d108х4,0 10704В 11 10,260 31100 31000 30900
d114х4,0 10704В 11 10,850 31100 31000 30900
d127х3,5 10704В 12 10,660 31700 31600 31500
d127х4,0 10704В 11,5 12,130 31700 31600 31500
d133х4,0 10704 В 11,6 12,730 31700 31600 31500
d146х7,0с муф. 10705В 11,6 25,150 46200 46100 46000
d159х4,0 10704 В 11,6 15,290 31700 31600 31500
d159х4,5 10704 В 11,6 17,150 31700 31600 31500
d159х5,0 10704 В 11,6 18,990 31700 31600 31500
d219х4,5 10704В 11,6 23,800 36100 36000 35900
d219х5,0 10704В 11,5 26,390 36100 36000 35900
d219х6,0 10704 В 11,6 31,520 36100 36000 35900
d273х5,0 10704В 11,6ср. 33,050 41700 41600 41500
d273х6,0 10704В 11,6ср. 39,510 41700 41600 41500
d325х8,0 10704В 11,7ср. 62,540 41700 41600 41500
d325х6,0 10704В 11,7ср. 47,200 41700 41600 41500
d377х7,0 10704В 11,7ср. 63,870 41700 41600 41500
d426х6,0 10704В 11,8 62,140 41700 41600 41500
d426х7,0 10704В 11,8 72,330 41700 41600 41500
d530х7,0 10704В 11,5ср 90,280 41700 41600 41500
d530х8,0 10704В 11,5ср 103,000 43700 43600 43500
d630х8,0 10704В 11,6 123,940 62700 62600 62500

Скачайте версию для печати.

Цены актуальны на: 19.05.2012

г. Краснодар, ст. Пашковская Ж/Д, база «СТС».

Часы работы:

  • понедельник—пятница с 8:00 до 17:00,
  • суббота с 8:00 до 14:00,
  • воскресенье — выходной.
Создание сайта:
ТС «Белый шум»
Яндекс.Метрика
© 2011—2012 ООО «Стройтрубосталь»