Прямые оптово-розничные поставки труб
и металлопроката по территории ЮФО
7 филиалов, 17 лет на рынке товаров и услуг
Внимание!
Обновление цен в каталоге товаров от 02.05.2012 г.

Трубы стальные бесшовные, изготавливаемые по особой технологии, не имеют никаких сварных швов. Изготовление данного вида труб предполагает использование метода прокатки на агрегатах, которые называются трубопрокатные станки. Трубы стальные бесшовные изготавливают двумя способами. Во-первых, это изготовление холоднокатных изделий, что предполагает использование прокатки труб, находящихся в холодном состоянии. Второй вариант – трубы горячекатные, прокат которых осуществляется в горячем состоянии.
Бесшовные трубы используются в технических целях, так как для котельных установок, деталей разных машин, для трубопроводов и т.д. Благодаря своим свойствам стальные несварные трубы пользуются успехом в таких областях как авиастроение, котлостроение, автостроение и тракторостроение.
Также эти трубы применяются для добывания нефти, в химической промышленности и для коммунального обслуживания.
Несварные стальные трубы применяются в тех местах, где требуется особенная прочность и надежность. Отсутствие шва позволяет газу и жидкостью пройти без каких-то либо препятствий.
| Наименование | ГОСТ | Длина трубы | Вес, кг/м | Цена от 2 т до 5 т | Цена от 5 т до 10 т | Цена от 10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d57х3,5 | 8732 | 11ср | 4,62 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d57х4,0 | 8732 | 11ср | 5,23 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d76х4,0 | 8732 | 11ср | 7,100 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d76х5,0 | 8732 | 11ср | 8,750 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d89х4,0 | 8732 | 11ср | 8,380 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d89х5,0 | 8732 | 11ср | 10,360 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d102х5,0 | 8732 | 11 ср | 11,960 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d108х4,0 | 8732 | 11ср | 10,260 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d108х5,0 | 8732 | 11,4ср | 12,700 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d114х6,0 | 8732 | 11ср | 15,980 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d133х5,0 | 8732 | 11,6 | 15,780 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d133х6,0 | 8732 | 11,6 | 19,040 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d140х6,0 | 8732 | кус | 19,830 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d140х7,0 | 8732 | 11ср | 22,960 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d146х7,0 | 8732 | 11ср | 24,000 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d146х7,7 | с муфт. | 11,4ср. | 27,940 | 52700 | 52600 | 52500 |
| d159х5,0 | 8732 | 11ср | 18,990 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d159х6,0 | 8732 | 11ср | 22,640 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d159х7,0 | 8732 | 11ср | 26,240 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d159х8,0 | 8732 | 9,5ср | 29,790 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d168х6,0 | 8732 | 8,5ср. | 24,880 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d219х6,0 | 8732 | 9,8-11,5 | 31,520 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d219х7,0 | 8732 | 9,8-11,5 | 36,600 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d219х8,0 | 8732 | 10,8ср. | 41,630 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d273х8,0 | 8732 | 8,5-10 | 52,280 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d325х8,0 | 8732 | 8,5-10 | 63,650 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d325х10,0 | 8732 | 8,5-10 | 77,690 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d426х9,0 | 8732 | 9,6ср | 92,550 | 46700 | 46600 | 46500 |
| d530х10,0 | 8732 | 11,5ср | 128,180 | 46700 | 46600 | 46500 |
Скачайте версию для печати.
Цены актуальны на: 19.05.2012
г. Краснодар, ст. Пашковская Ж/Д, база «СТС».
Часы работы: